DDR-60 series
60W DIN Rail Type DC-DC Converter

Features
Wide only 52.5mm(3SU)
4:1 ultra-wide input range
-40 ~ +85C wide working temperature
No minimum load required
4:1 ultra-wide input range
-40 ~ +85C wide working temperature
No minimum load required
DC output adjustable(±10%)
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Input reverse polarity / Input under voltage protection
4KVdc I/O isolation(Reinforced isolation)
3-year warranty
DDR-60 series
| DDR-60G-5 | DDR-60G-12 | DDR-60G-15 | DDR-60G-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 10.8A | 5A | 4A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10.8A | 0 ~ 5A | 0 ~ 4A | 0 ~ 2.5A | |
| RATED POWER | 54W | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 9 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 4ms@12Vdc, 8ms@24Vdc, 16ms@48Vdc | ||||
| EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (Max.) | 6800 μF | 4700 μF | 3300 μF | 2200 μF | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 87.5% | 91% | 91% | 91% | |
| DC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
DDR-60 series
| DDR-60L-5 | DDR-60L-12 | DDR-60L-15 | DDR-60L-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 12A | 5A | 4A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 12A | 0 ~ 5A | 0 ~ 4A | 0 ~ 2.5A | |
| RATED POWER | 60W | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 9 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 4ms@12Vdc, 8ms@24Vdc, 16ms@48Vdc | ||||
| EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (Max.) | 6800 μF | 4700 μF | 3300 μ`F | 2200 μF | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 87.5% | 91% | 92% | 92% | |
| DC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
