HDR-100 series
85 ~ 100W Ultra Slim Step Shape DIN Rail


Features
Ultra slim design with 70mm(4SU) width
Universal Input 85~264VAC (277VAC operational)
No load power consumption < 0.3W
Isolation class 2
Universal Input 85~264VAC (277VAC operational)
No load power consumption < 0.3W
Isolation class 2
Pass LPS (Limited power source)
DC output voltage adjustable
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Cooling by free air convection (working temperature: -30~+70C)
DIN rail TS-35/7.5 or 15 mountable
LED indicator for power on
3-year warranty
HDR-100 Series Specs
| HDR-100-12 | HDR-100-12N | HDR-100-15 | HDR-100-15N | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 12V | 15V | 15V |
| RATED CURRENT | 7.1A | 7.5A | 6.13A | 6.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 7.1A | 0 ~ 7.5A | 0 ~ 6.13A | 0 ~ 6.5A | |
| RATED POWER | 85.2W | 90W | 92W | 97.5W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE - Pass LPS | 12 ~ 13V | 12 ~ 13V | 15 ~ 17V | 15 ~ 17V | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE - Non LPS | 12~ 13.8V | 12~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 13.5 ~ 18V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | |||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 88% | 88% | 89% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
HDR-100 Series Specs
| HDR-100-24 | HDR-100-24N | HDR-100-48 | HDR-100-48N | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 24V | 15V | 15V |
| RATED CURRENT | 3.83A | 4.2A | 1.92A | 2.1A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 3.83A | 0 ~ 4.2A | 0 ~1.92A | 0 ~ 2.1A | |
| RATED POWER | 92W | 100.8W | 92.2W | 100.8W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE - Pass LPS | 24 ~ 25.5V | 24 ~ 25.5V | 48 ~ 48.7V | 48 ~ 48.7V | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE - Non LPS | 21.6 ~ 29V | 21.6 ~ 29V | 43.2 ~ 55.2V | 43.2 ~ 55.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | |||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| AC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
