DDR-30 series
30W DIN Rail Type DC-DC Converter

Features
Wide only 35mm(1SU)
4:1 ultra-wide input range
-40 ~ +85C wide working temperature
No minimum load required
4:1 ultra-wide input range
-40 ~ +85C wide working temperature
No minimum load required
DC output adjustable(±10%)
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Input reverse polarity / Input under voltage protection
3KVdc I/O isolation(Reinforced isolation)
3-year warranty
DDR-30 series
| DDR-30G-5 | DDR-30G-12 | DDR-30G-15 | DDR-30G-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 6A | 2.5A | 2A | 1.25A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 6A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1.25A | |
| RATED POWER | 30W | 30W | 30W | 30W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 9 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 4ms@12Vdc, 8ms@24Vdc, 16ms@48Vdc | ||||
| 3300 F | 3300 F | 2200 F | 1500 F μ | 1000 F μ | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 85% | 86% | 87% | 89% | |
| DC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
DDR-30 series
| DDR-15L- 5 | DDR-30L-12 | DDR-15L- 15 | DDR-15L- 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 6A | 2.5A | 2A | 1.25A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 6A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1.25A | |
| RATED POWER | 30W | 30W | 30W | 30W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 9 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 4ms@12Vdc, 8ms@24Vdc, 16ms@48Vdc | ||||
| 3300 F | 3300 F | 2200 F | 1500 F | 1000 F | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 86% | 89% | 90% | 91% | |
| DC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
