DDR-120 Series
120W DIN Rail Type DC-DC Converter

Compliance to EN50155 and EN45545-2 railway standard
Width only 32mm
2:1 wide input range
-40~+70 wide working temperature °C
150% peak load capability
DC output adjustable
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage /Input reverse polarity / Input under voltage protection
4KVdc I/O isolation(Reinforced isolation)
3-year warranty
DDR-120 Series
| DDR-120A-12 | DDR-120A-24 | DDR-120A-48 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 8.3A | 4.2A | 2.1A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 8.3A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 2.1A | |
| RATED POWER | 99.6W | 100.8W | 100.8W | |
| PEAK CURRENT | 12.45A | 6.3A | 3.15A | |
| PEAK POWER | 150W (3sec.) | 150W (3sec.) | 150W (3sec.) | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 9 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms @12 / 24Vdc | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | A-type@4ms ; B- type comply with S1 level (4ms) @ full load, comply with S2 level (10ms) @ 70% load | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 9 ~ 18Vdc | 9 ~ 18Vdc | 9 ~ 18Vdc |
| EFFICIENCY (Typ.) | 88.5% | 88.5% | 88.5% | |
| DC CURRENT (Typ.) | 11.2A @12Vdc 5.6A @24Vdc | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 5A @12 / 24Vdc | |||
DDR-120 Series
| DDR-120B-12 | DDR-120B-24 | DDR-120B-48 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| RATED POWER | 120W | 120W | 120W | |
| PEAK CURRENT | 15A | 7.5A | 3.75A | |
| PEAK POWER | 180W (3sec.) | 180W (3sec.) | 180W (3sec.) | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 9 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms @12 / 24Vdc | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | A-type@4ms ; B- type comply with S1 level (4ms) @ full load, comply with S2 level (10ms) @ 70% load | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 16.8 ~ 33.6Vdc | 16.8 ~ 33.6Vdc | 16.8 ~ 33.6Vdc |
| EFFICIENCY (Typ.) | 89% | 89.5% | 91% | |
| DC CURRENT (Typ.) | 11.2A @12Vdc 5.6A @24Vdc | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 5A @12 / 24Vdc | |||
