MDR-60 series

60W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply

Features
Universal AC input/Full range
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Class 1, Div 2 Hazardous Locations T4
LED indicator for power on
DC OK relay contact
No load power consumption < 0.75W
100% full load burn-in test
3-year warranty
MDR-60 series
| MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-15 | MDR-60-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 1.25A | |
| RATED POWER | 50W | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 5 ~ 6V | 12 ~ 15V | 24 ~ 30V | 48 ~ 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | |||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 78% | 86% | 88% | 87% | |
| AC CURRENT (Typ.) | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||||
| LEAKAGE CURRENT | |||||
