SDR-240 series

240W Single Output Industrial DIN RAIL with PFC Function

Features
High efficiency 94% and low power dissipation
150% peak load capability
Built-in active PFC function, PF>0.93
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
UL 508(industrial control equipment) approved
EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
Built-in DC OK relay contact
100% full load burn-in test
3-year warranty
SDR-240 series
| SDR-240-24 | SDR-240-48 | ||
|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |
| RATED POWER | 240W | 240W | |
| PEAK CURRENT | 15A | 7.5A | |
| PEAK POWER | 360W (3sec.) | ||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 650ms, 60ms/230VAC 1300ms, 60ms/115VAC at full load | ||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| POWER FACTOR (Typ.) | 0.94/230VAC 0.99/115VAC at full load | ||
| EFFICIENCY (Typ.) | 94% | 94% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2.6A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 33A/115VAC 55A/230VAC | ||
| LEAKAGE CURRENT | <1mA/ 240VAC | ||
