NDR-75 series

75W Single Output Industrial DIN RAIL
NRCS LOA APPROVED
|
|
Features
Universal AC input/Full range
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
UL 508(industrial control equipment)
EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
100% full load burn-in test
2-year warranty
NDR-75 series
| NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-75-48 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A | |
| RATED POWER | 75.6W | 76.8W | 76.8W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 85.5% | 88% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | ||||
| LEAKAGE CURRENT | ||||


