NDR-240 series

240W Single Output Industrial DIN RAIL

Features
Universal AC input/Full range
Built-in active PFC function
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
UL 508(industrial control equipment)
EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
100% full load burn-in test
3-year warranty
NDR-240 series
| NDR-240-24 | NDR-240-48 | ||
|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |
| RATED POWER | 240W | 240W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 24 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | ||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC at full load | ||
| EFFICIENCY (Typ.) | 88.5% | 90% | |
| AC CURRENT (Typ.) | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | |||
| LEAKAGE CURRENT | |||
