DDR-240 Series
240W DIN Rail Type DC-DC Converter

Compliance to EN50155 and EN45545-2 railway standard
Width only 40mm
2:1 wide input range
-40~+70 wide working temperature °C
150% peak load capability
Current sharing up to 960W(3+1)
DC output adjustable
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage /Input reverse polarity / Input under voltage protection
4KVdc I/O isolation(Reinforced isolation)
DC OK relay contact
Remote ON-OFF control
3-year warranty
DDR-240 Series
| DDR-240B-24 | DDR-240B-48 | DDR-240C-24 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V | 24V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 10A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 10A | |
| RATED POWER | 240W | 240W | 240W | |
| PEAK CURRENT | 15A | 7.5A | 15A | |
| PEAK POWER | 360W (3sec.) | 360W (3sec.) | 360W (3sec.) | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 100mVp-p | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 48V | 48 ~ 56V | 24 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 6ms@24Vdc | 8ms@48Vdc | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE - Continuous | 16 ~ 33.6Vdc | 33 ~ 67.2Vdc | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90% | 90% | 91% | |
| DC CURRENT (Typ.) | 11.2A @24Vdc | 5.6A @48Vdc | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 30A | |||
DDR-240 Series
| DDR-240C-48 | DDR-240D-24 | DDR-240D-48 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 48V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 5A | 10A | 5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 5A | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |
| RATED POWER | 240W | 240W | 240W | |
| PEAK CURRENT | 15A | 7.5A | 3.75A | |
| PEAK POWER | 360W (3sec.) | 360W (3sec.) | 360W (3sec.) | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 48 ~ 56V | 24 ~ 28V | 48 ~ 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 8ms@48Vdc | 11ms@110Vdc | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 33.6 ~ 67.2Vdc | 67.2 ~ 154Vdc | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 92% | 92% | 92.5% | |
| DC CURRENT (Typ.) | 5.6A @ 48Vdc | 2.5A @ 110Vdc | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 30A | |||
