DDR-15 series
15W DIN Rail Type DC-DC Converter

Features
Wide only 17.5mm(1SU)
4:1 ultra-wide input range
-40 ~ +85C wide working temperature
No minimum load required
4:1 ultra-wide input range
-40 ~ +85C wide working temperature
No minimum load required
DC output adjustable(±10%)
Cooling by free air convection
Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Input reverse polarity / Input under voltage protection
4KVdc I/O isolation(Reinforced isolation)
3-year warranty
DDR-15 series
| DDR-15G-3.3 | DDR-15G- 5 | DDR-15G- 12 | DDR-15G- 15 | DDR-15G- 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 3.5A | 3A | 1.25A | 1A | 0.63A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 3.5A | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.63A | |
| RATED POWER | 11.6W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 60mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.0 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 9 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | ||||||
| EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (Max.) | ||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | |||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | |
| DC CURRENT (Typ.) | ||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | ||||||
